<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、9月 12, 2026の4:25 amに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.7.0により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://asuene.dev.nuxil.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>【公式】アスエネ</title>
		<link><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp]]></link>
		<description><![CDATA[CO2排出量見える化・削減・報告クラウドサービス（温室効果ガス排出量自動計算・算定・算出）│アスエネ株式会社]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 23:51:08 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://asuene.dev.nuxil.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/diagnosis2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/diagnosis2/]]></link>
			<title>SSBJ診断2</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 23:51:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/download/meta-new/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/download/meta-new/]]></link>
			<title>新任ご担当者向け資料お申し込み</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 11:49:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/interview/matsubun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/interview/matsubun/]]></link>
			<title>アパレル取引の監査対応を強化。松文産業が「アスエネ」で構築したCO2排出量管理と信頼性向上</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 02:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/interview/nbk1560/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/interview/nbk1560/]]></link>
			<title>創業1560年の老舗企業がSBT認定を取得。取引先からの開示要請に迅速に対応</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 02:51:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/download/ssbjcheck/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/download/ssbjcheck/]]></link>
			<title>2026年最新版 SSBJ開示基準解説ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 09:36:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/diagnosis_mm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/diagnosis_mm/]]></link>
			<title>SSBJ診断mm</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 05:08:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/download/ssbjcheck2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/download/ssbjcheck2/]]></link>
			<title>SSBJ対応無料相談・お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 01:44:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/diagnosis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/diagnosis/]]></link>
			<title>SSBJ診断</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 11:11:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/interview/kanku-unyu-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/interview/kanku-unyu-2/]]></link>
			<title>「アスエネ」の継続的なCO2排出量の見える化で手入力の手間と信頼性の課題を解消し、スコープ 3への準備を整える</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 09:07:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/interview/sanritsu-jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/interview/sanritsu-jp/]]></link>
			<title>廃棄物収集運搬での脱炭素の推進。「アスエネ」導入で強みを数値化する三立処理工業の挑戦</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 08:33:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/interview/optexgroup/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/interview/optexgroup/]]></link>
			<title>「アスエネ」でグローバル42社のCO2排出量を見える化。生産性の向上がCO2削減につながる可能性に着目</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 09:08:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/interview/nuvoton/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/interview/nuvoton/]]></link>
			<title>半導体製造業のリーディングカンパニーとして業界の脱炭素化を目指す</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 08:07:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/interview/okaya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/interview/okaya/]]></link>
			<title>見える化は、“一丁目一番地”。次のフェーズは「アスエネ」とサプライチェーン単位のCO2排出量削減に挑む</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 08:04:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/interview/oomotoshiryo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/interview/oomotoshiryo/]]></link>
			<title>「アスエネ」導入でリサイクル業界を先行してスコープ3の算定に取り組む</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 08:03:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/interview/putiputi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/interview/putiputi/]]></link>
			<title>「アスエネ」で事業活動の無駄を見える化。CO2とコストを削減、資源再利用を一括で推進</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 07:59:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/interview/sakaial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/interview/sakaial/]]></link>
			<title>アスエネのCFP算定支援コンサルティングにより、製品の環境貢献度が見える化でき、新規問い合わせ獲得へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 07:48:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/interview/kanku-unyu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/interview/kanku-unyu/]]></link>
			<title>CO2見える化を通じて、次世代に持続可能な商業を残す</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 07:42:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/interview/rockfield/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/interview/rockfield/]]></link>
			<title>「サステナビリティの視点は、経営の根幹」。アスエネの伴走型コンサルティングでCDP「B」スコアを獲得</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 08:30:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/interview/aoki-hd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/interview/aoki-hd/]]></link>
			<title>ファッションからブライダルまで。「アスエネ」を活用し多角的にAOKIグループのサステナビリティを推進</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 07:55:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/interview/kanuc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/interview/kanuc/]]></link>
			<title>中小企業版SBT取得企業が進める脱炭素経営。カナックが「アスエネ」で実現したスコープ3排出量管理とCFP開示</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 07:52:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/interview/osg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/interview/osg/]]></link>
			<title>約80拠点のCO2排出量とCFP算定を一元管理。脱炭素経営の基盤を「アスエネ」で構築</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 08:11:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/interview/tottoribank/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/interview/tottoribank/]]></link>
			<title>鳥取銀行が「ASUENE ACADEMY」で実現。行員164名のGX人材育成と営業現場での対話力強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 07:38:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/interview/kanro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/interview/kanro/]]></link>
			<title>脱炭素領域の第一人者である「アスエネ」の活用で、信頼性の高いCFPを算定することができ、ナレッジも蓄積できた</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 08:14:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/interview/shimizu-seifun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/interview/shimizu-seifun/]]></link>
			<title>従業員30名で実践。 「アスエネ」で見える化3年継続 、2030年までの目標を支える削減管理を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 03:38:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/interview/miyo-organic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/interview/miyo-organic/]]></link>
			<title>「アスエネ」でスコープ1-3やCFPを算定することで、海外展開も視野にブランド価値を高めていく</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 08:10:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/interview/tonan-tanko/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/interview/tonan-tanko/]]></link>
			<title>「アスエネ」のCDP回答コンサルティングを経て、TCFDの対応にも着手。サステナビリティ経営を加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 07:56:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/interview/graphtec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/interview/graphtec/]]></link>
			<title>手作業による算定での属人化を解消。わかりやすい「見える化」データで組織全体の脱炭素理解が促進</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 07:51:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/interview/nidec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/interview/nidec/]]></link>
			<title>「ASUENE」で、40カ国・200超の拠点やM&amp;Aによる事業拡大など、複雑な組織構造にも対応しながら、環境データ管理業務を効率化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 06:28:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/interview/lotte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/interview/lotte/]]></link>
			<title>2年半の「アスエネ」活用で、CO2排出量の見える化が定着。国内工場のデータ管理・分析をもとに、Scope2削減を推進</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 06:08:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/interview/nankai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/interview/nankai/]]></link>
			<title>「アスエネ」の気候変動コンサルティングでCDP「A-」に。スコアアップを機に、鉄道業界をリードしていきたい</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 04:30:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/interview/mullion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/interview/mullion/]]></link>
			<title>不動産賃貸業として持続可能な物件を残す。「アスエネ」で、少人数でもCO2排出量の算定が可能に</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 04:28:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/interview/menicon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/interview/menicon/]]></link>
			<title>製造業に必要な機能の充実が決め手。欧州を意識したCFPやCSRDに対応するため「アスエネ」で見える化に着手</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 04:26:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/interview/meiko-elec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/interview/meiko-elec/]]></link>
			<title>アスエネのCDPコンサルティングで、自社の回答の問題点と改善点を理解し、スコアUPに繋げることができた</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 04:23:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/interview/m3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/interview/m3/]]></link>
			<title>CSRD対応に向け、「アスエネ」で100社超の子会社のCO2排出量を見える化・一括管理が可能に</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 04:08:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/interview/keikyu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/interview/keikyu/]]></link>
			<title>「アスエネ」で多事業・多拠点のCO2排出量の見える化により、カーボンニュートラルに向けた進捗状況を正確に把握</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 03:59:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/interview/inabata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/interview/inabata/]]></link>
			<title>CO2排出量見える化とサプライチェーン管理による1次データ取得で、グローバルに脱炭素に取り組む</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 03:57:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/interview/itoen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/interview/itoen/]]></link>
			<title>「アスエネ」の活用で、数年後の情報開示規制や海外グループ会社への算定範囲の拡大へ対応するための体制が整った</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 03:56:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/interview/eisai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/interview/eisai/]]></link>
			<title>アスエネのCDPコンサルティングで回答の精度を上げ、「気候変動」と「水」で初のダブルA評価を獲得</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 03:51:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/interview/ishiguro-gr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/interview/ishiguro-gr/]]></link>
			<title>建設業界の脱炭素化を牽引する存在へ。「アスエネ」の活用でSBT認証取得を目指し、ビジネスにも生かす</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 03:51:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/interview/tomizawa-net/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/interview/tomizawa-net/]]></link>
			<title>アスエネLCAで製品単位でのCO2算定を可能にし、環境価値の見える化で営業力を強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 03:47:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/download/meta-cdp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/download/meta-cdp/]]></link>
			<title>CDP 2026年動向を大解剖</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 04:32:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/interview/renatus-group/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/interview/renatus-group/]]></link>
			<title>全国に広がるグループ企業のCO2排出量管理を一本化。レナタスがアスエネで実現した見える化と業務効率化</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 04:54:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/interview/ipsus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/interview/ipsus/]]></link>
			<title>「エコアクション21」と「アスエネ」の連携で、中小企業の環境データの可視化・報告業務が効率的に</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 03:42:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/interview/inforich/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/interview/inforich/]]></link>
			<title>海外展開の拡大に向け、多言語で使用できる「アスエネ」でスコープ1-3を算定</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 03:38:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/interview/fujisash/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/interview/fujisash/]]></link>
			<title>「アスエネ」の支援で、TCFD開示とSBT認定取得を実現。不動産・建築業界の脱炭素化をリードしたい</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 03:26:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/interview/daigas-energy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/interview/daigas-energy/]]></link>
			<title>アスエネと一緒に、脱炭素経営をワンストップでサポート。ソリューションの拡充とお客さまのCO2削減に貢献</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 03:24:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/interview/aeon-fantasy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/interview/aeon-fantasy/]]></link>
			<title>国内677店舗のCO2排出量見える化・開示には、工数削減しながら正確な算定データを取得できる「アスエネ」が必要不可欠</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 03:19:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/interview/bm-kogyo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/interview/bm-kogyo/]]></link>
			<title>脱炭素とESG経営に率先して挑戦。次世代が働きたくなる、誇れる企業へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 03:12:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/interview/aozorabank/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/interview/aozorabank/]]></link>
			<title>アスエネとの業務提携が脱炭素領域のサポート体制強化のきっかけに</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 03:10:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/interview/tricycle-ce-com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asuene.dev.nuxil.jp/interview/tricycle-ce-com/]]></link>
			<title>「アスエネ」導入でリユース事業の価値を見える化。グループ全体11社で取り組み脱炭素経営へつなげる</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 10:06:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
